X
 当前位置: > 首页 -> 研究生教育 -> 教学管理
【公示】金沙官方登录入口2023年研究生复试网络与信息安全专业复试名单
分割线

序号 姓名 考生编号 英语 政治 数学 专业课 总成绩 调剂专业
1 周统 118453005009250 70 61 138 105 374 网络与信息安全
2 韩澎宇 103583210010928 83 60 130 89 362 网络与信息安全
3 伍宇健 116463210017624 41 62 145 113 361 网络与信息安全
4 张晓良 103583210008788 90 63 125 83 361 网络与信息安全
5 张志灿 104913320310199 61 60 122 115 358 网络与信息安全
6 戴智良 103383210008196 79 69 122 88 358 网络与信息安全
7 高留龙 106733000020723 79 68 107 103 357 网络与信息安全
8 耿戬 102883500012862 85 61 132 76 354 网络与信息安全
9 李雲涛 104973400342780 73 62 121 97 353 网络与信息安全
10 赵阳 112323085410514 71 49 122 109 351 网络与信息安全
11 王梦熊 100553333304542 76 60 119 96 351 网络与信息安全
12 江政萍 106733000021011 75 74 129 72 350 网络与信息安全
13 张明渝 102883500016368 80 68 92 110 350 网络与信息安全
14 张孟林 104863221021246 68 62 130 88 348 网络与信息安全
15 胡晨星 100053610712622 81 63 106 97 347 网络与信息安全
16 倪宇 102903211706809 76 54 128 89 347 网络与信息安全
17 夏旭 104873000131322 73 68 103 102 346 网络与信息安全
18 李豪杰 104863221015270 74 63 98 111 346 网络与信息安全
19 毛卓霖 102883500014011 79 69 83 114 345 网络与信息安全
20 龚澳慧 103863211013170 86 65 102 92 345 网络与信息安全
21 邹谭馨 103863211013161 85 73 97 90 345 网络与信息安全
22 赵雨杨 103583210010304 74 65 110 96 345 网络与信息安全

复试时间:4月7日,10:30-19:00

请各位考生按照要求,提前做好准备,准时参加复试。


Baidu
sogou