X
 当前位置: > 首页 -> 研究生教育 -> 教学管理
【公示】金沙官方登录入口2023年研究生复试网络空间安全专业复试名单
分割线

序号 姓名 考生编号 英语 政治 数学 专业课 总分 调剂专业
1 刘世龙 102863411718832 65 67 111 128 371 网络空间安全
2 张衡 106143085405183 62 67 117 119 365 网络空间安全
3 薛峰 102873211607204 46 66 130 118 360 网络空间安全
4 王俊毅 102863371718318 54 59 107 138 358 网络空间安全
5 孙梓轩 100563022618707 63 68 112 111 354 网络空间安全
6 王佳豪 102863322211663 81 66 96 110 353 网络空间安全
7 刘志楷 105593210019031 59 74 92 124 349 网络空间安全
8 张波 100073000010016 66 63 106 110 345 网络空间安全
9 李阳 106143085415632 65 66 110 103 344 网络空间安全
10 陈俊杰 100073000010009 66 53 109 114 342 网络空间安全
11 杨双喜 102133000009600 63 74 103 101 341 网络空间安全
12 王涛 106143085411753 58 63 105 115 341 网络空间安全
13 桑森 100133290881471 47 51 115 123 336 网络空间安全
14 段晓龙 100013000171056 59 55 118 102 334 网络空间安全
15 王诗雨 106143083907924 55 65 102 111 333 网络空间安全
16 衡彦旭 102133000009614 57 69 92 114 332 网络空间安全
17 孟健 107103613300749 53 64 99 116 332 网络空间安全
18 袁文波 100133263881227 58 63 105 101 327 网络空间安全
19 李德龙 106143085415631 69 62 114 80 325 网络空间安全
20 杨传禹 102133000011760 65 75 86 98 324 网络空间安全
21 刘一龙 100133315881650 61 58 106 98 323 网络空间安全
22 赖俊羽 103583210003027 68 71 86 91 316 网络空间安全
23 马明亮 100133078070030 55 62 93 104 314 网络空间安全
24 彭辉 101123202307404 61 65 97 90 313 网络空间安全
25 马红梅 100133281290041 69 59 78 104 310 网络空间安全
26 曹荣斌 100133067880345 43 68 106 92 309 网络空间安全
27 韩硕 100133038880211 52 59 100 97 308 网络空间安全
28 吴笛 100133301881536 56 51 98 101 306 网络空间安全
29 王书杰 104593411240025 47 72 83 102 304 网络空间安全

复试时间:4月7日,10:30-19:00

请各位考生按照要求,提前做好准备,准时参加复试。


Baidu
sogou