X
 当前位置: > 首页 -> 研究生教育 -> 教学管理
【公示】金沙官方登录入口2023年研究生复试计算机科学与技术复试名单
分割线

序号 姓名 考生编号 英语 政治 数学 专业课 总分 调剂专业
1 赵仕豪 105903456720118 56 68 123 111 358 计算机科学与技术
2 邓欣 104143081200050 39 70 115 127 351 计算机科学与技术
3 张德深 103533210001502 42 67 115 126 350 计算机科学与技术
4 黄琳雅 102883500004672 59 71 121 97 348 计算机科学与技术
5 宋敬炎 103583210000957 58 60 111 109 338 计算机科学与技术
6 陈受辉 100133263881218 59 58 122 99 338 计算机科学与技术
7 檀基灿 105903456715881 61 60 117 100 338 计算机科学与技术
8 侯方鑫 103593210006506 58 65 124 88 335 计算机科学与技术
9 何晓芮 103593210006237 73 66 110 86 335 计算机科学与技术
10 周新 103363424410996 65 62 105 103 335 计算机科学与技术
11 童炳智 100133503882049 55 56 109 115 335 计算机科学与技术
12 段晓龙 100013000171056 59 55 118 102 334 计算机科学与技术
13 方康昌 102483122320193 39 54 116 123 332 计算机科学与技术
14 廉腾驰 104593411380446 60 59 113 100 332 计算机科学与技术
15 盛毅恒 103353000923850 58 60 110 104 332 计算机科学与技术
16 朱俊杰 100273218400200 53 59 110 108 330 计算机科学与技术
17 李浩 114133370305816 70 52 101 107 330 计算机科学与技术
18 尹升辉 103593210006636 61 55 105 108 329 计算机科学与技术
19 周青 104863221018496 61 70 101 96 328 计算机科学与技术
20 聂国亮 100013000172507 61 64 98 105 328 计算机科学与技术
21 李俊辉 103583210000571 59 65 110 94 328 计算机科学与技术
22 左绪涛 103583210000565 71 70 92 94 327 计算机科学与技术
23 易伟康 105903456719423 60 81 79 103 323 计算机科学与技术


复试时间:4月7日,10:30-19:00

请各位考生按照要求,提前做好准备,准时参加复试。

Baidu
sogou